1
/
of
1
Ross Cycle
S&S CYCLE 31-4102A FILTER OIL W/O-RING
S&S CYCLE 31-4102A FILTER OIL W/O-RING
Regular price
$23.99 USD
Regular price
Sale price
$23.99 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
Oil Filter
Manufacturer: S&S CYCLE
Manufacturer Part #: 31-4102A
Manufacturer Non-Punctuated Part #: 314102A
UPC Code:
Unit of Measure (UOM): EA
Features
- Sturdy steel canister houses the finest filtering media and internal components available
- Canister is slightly smaller in diameter than stock filters to make them easier to remove and install
- Designed with a direct bypass valve that routes bypass oil directly to the filter exit, which minimizes the amount of contaminants carried to the engine in the unfiltered bypass oil
- The nominal particle capture size is smaller than that of stock filters while the resistance to oil flow is nearly the same
- Made in the U.S.A.
- Includes drain plug o-ring with filter
Specs
- Product Name: Oil Filter
- Type: Canister
- Color/Finish: Chrome
- Material: Steel
- Units: Each
- Riding Style: Street
- Finish: Chrome
Fitments
| Years | Make | Model |
|---|---|---|
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC |
| 1984-1993, 1999 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
| 2002-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Roadster 1000 XLS |
| 1987-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR |
| 1988-1999 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS |
| 1989-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1983-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT |
| 1984 | Harley-Davidson | Disc Glide FXRDG |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Low Glide FXRS |
| 1985 | Harley-Davidson | Low Glide Custom FXRC |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS |
| 1998 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR |
| 1986-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXR |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1990-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1983-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLX |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1994-1998 | Harley-Davidson | Road King FLHR |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Sportster Seventy-Two XLV |
| 1986-1990 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST |
| 1987-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1990-1999 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC |
| 2007-2017 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL |
| 2011-2017 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR |
| 1988-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH |
| 1986-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
| 2007-2012 | Harley-Davidson | 1200 Nightster XLN |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC |
| 1986-1987 | Harley-Davidson | Sportster 1100 XLH |
| 1986-1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
| 1987-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH |
| 1995-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1999 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB |
| 2011-2012 | Harley-Davidson | Sportster 1200 X XR |
| 1985-1986 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
| 1986 | Harley-Davidson | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1984-1985 | Harley-Davidson | Sportster 1000 XLH |
| 1987 | Harley-Davidson | Low Rider Chrome FXRC |
| 2009-2010 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XR |
| 1983, 1985-1987 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL |
| 1988-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1986-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1980-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC |
| 1983-1998 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Sportster Forty-Eight XLX |
| 1996-1998 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
| 1982-1983 | Harley-Davidson | Super Glide II FXRS |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
| 1980-1983 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT |
| 1998 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
| 1997-1999 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 |
Share
